Professional Development Day / Journée de Perfectionnement Professionnel | Not available / pas disponible |
Keynote Address / Discours | Not available / pas disponible |
Stream 1: Opportunities in Procurement Volet 1 : Opportunités en matière d’approvisionnement |
|
Comprehensive GHG Reduction and Energy Savings Through / Public/Réduction globale des GES et économies d’énergie grâce à des partenariats public-privé | Not available / pas disponible |
Electronic Procurement – Re-imagining Client Service Delivery / Achats électroniques – Repenser la prestation des services à la clientèle | PDF - EN PDF - FR |
Tales from AIP – Case Study Examples from Natural Resources Canada / Récits du PAI – Exemples d’études de cas de Ressources naturelles Canada | Not available / pas disponible |
Indigenous Engagement Initiative – Canadian Coast Guard College Project / Initiative d’engagement avec les communautés autochtones – Projet du Collège de la Garde côtière canadienne | PDF - EN PDF - FR |
Indigenous Participation within Federal Government Procurement / Participation des Autochtones au processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral | PDF - FR |
So You Have Project Approval... Now What? / Vous avez donc l’approbation du projet... Et maintenant? | PDF - EN |
Pricing: Are you achieving value out of your acquisition project? / Prix : Votre projet d’acquisition vous permet-il d’obtenir une valeur? | Not available / pas disponible |
Vendor Performance Management – Government of Canada / Gestion du rendement des fournisseurs – gouvernement du Canada | Not available / pas disponible |
Stream 2: Opportunities in Program Delivery Volet 2 : Opportunités en matière de prestation des programmes |
|
Greening Government Strategy / La stratégie pour un gouvernement vert | PDF - EN PDF - FR |
Treasury Board Secretariat Policy Suite Reset Update / Mise à jour sur la Réinitialisation de l’ensemble des politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor | PDF - EN PDF - FR |
Class Level Environmental Risk Assessment: An Effective and Innovative Tool for Portfolio Planning / Évaluation des risques environnementaux par catégories : un outil efficace et novateur pour la planification de portefeuille | PDF - EN PDF - FR |
Asset Management Planning Regulation in Canada and Deriving Value from Your Most Critical Asset, Your People / Réglementation de la planification de la gestion des biens au Canada et dérivations de la valeur de votre bien le plus important, vos personnes | PDF - EN PDF - FR |
Towards a Framework for Managing Information Related to Underground Infrastructure / Vers un cadre de gestion de l’information liée aux infrastructures souterraines | PDF - EN PDF - FR |
Putting the Cart Before the Horse – How Can You Plan Without All of the Data? / Mettre la charrue devant les boeufs – Comment pouvez-vous planifier sans avoir toutes les données? | Not available / pas disponible |
Real Property in the Context of Recognition of Indigenous Rights and Self-determination Negotiations; Fertile Ground for Reconciliation / Les biens immobiliers dans le contexte des négociations du Cadre de reconnaissance des droits et de l’autodétermination des Autochtones; un terrain fertile pour la réconciliation | PDF - EN PDF - FR |
Modernizing the Canadian Defence Portfolio / Modernisation du portefeuille de défense du Canada | PDF - EN PDF - FR |
Stream 3: Opportunities in Sustainability and Resiliency Volet 3 : Opportunités en matière de durabilité et de résilience |
|
The Human Factor – Building Sustainability and Resiliency into the Facilities Management Organization / Le facteur humain – Bâtir une durabilité et une résilience au sein de l’organisme de gestion des installations | PDF - EN PDF - FR |
Connectivity and Intelligent Ecosystems for Sustainable Savings / La connectivité et les écosystèmes intelligents pour des économies durables | PDF - EN |
Vulnerability Assessment of Buildings Using the PIEVC Protocol – Integrating Evolving Science / Évaluation de la vulnérabilité des immeubles à l’aide du protocole du CVIIP – Intégrer une science qui évolue | PDF - EN PDF - FR |
The Passive House Way for a Climate Conscious Portfolio / (La méthode de la maison passive pour un portefeuille sensible au climat | Not available / pas disponible |
It’s More Than Just a Storm: Preparing for Major Climatic Events Today and in the Future / Plus qu’une tempête : se préparer pour des événements climatiques importants aujourd’hui et à l’avenir | PDF - EN PDF - FR |
Intelligent Energy Optimization and Operational Resiliency through Distributed Energy Storage / Optimisation énergétique intelligente et résilience opérationnelle par le stockage de l’énergie décentralisée | PDF - EN |
The Emergence of Microgrids for Sustainable and Resilient Buildings and Campuses / L’arrivée des miniréseaux pour des immeubles et des campus durables et résilients | PDF - EN |
Building Energy and Resiliency Made Easy / La consommation énergétique et la résilience simplifiées | PDF - EN PDF - FR |
Stream 4: Opportunities in Innovation and Technology Volet 4 : Opportunités en matière d’innovation et de technologie |
|
Unlocking Building Efficiency from Within / Libération de l’efficacité énergétique provenant de l’intérieur de bâtiments | PDF - EN |
Quantifiable Energy Audit and Thermal Inspection for Building Envelops / Vérification de la consommation d’énergie et inspection thermiques quantifiables pour les enveloppes de bâtiments | PDF - EN |
Innovation for Facility Handover and Management / Innovations pour le transfert et la gestion d’installations | Not available / pas disponible |
Start Right – A New Roadmap for Building System Upgrades / Bien commencer – une nouvelle feuille de route pour de meilleures mises à niveau de systèmes de bâtiments | PDF - EN |
Data-driven Modelling and Simulation Methods to Document and Improve Buildings / Modélisation axée sur les données et méthodes de simulation afin de documenter et d’améliorer les bâtiments | Not available / pas disponible |
Transformative Workplaces / Transformation des milieux de travail | Not available / pas disponible |
Energy reporting and disclosure to fuel the energy transition/ La publication des données comme outil de transition énergétique | PDF - EN PDF - FR |
PSPC Engineering Assets and Aboriginal Information / Actifs techniques et information sur les Autochtones de SPAC | PDF - EN |
Stream 5: Opportunities in Project Management Volet 5 : Opportunités en matière de gestion de projet |
|
Revitalizing Science Infrastructure through Collaboration / Revitaliser l’infrastructure scientifique par la collaboration | PDF - EN PDF - FR |
Canadian Nuclear Laboratories: Designing the Science of Tomorrow / Laboratoires Nucléaires Canadiens : concevoir la science de demain | Not available / pas disponible |
DND’s Early Integrated Project Delivery Project Experience / Expérience de projet de la première réalisation de projet intégré du MDN | PDF - EN PDF - FR |
Government of Canada Missions Abroad Path to Sustainability: BOMA BEST Pilot at Government of Canada Mission in Beijing / Missions à l’étranger du gouvernement du Canada, voie vers la durabilité : projet pilote BOMA BEST à la mission du gouvernement du Canada à Beijing | PDF - EN PDF - FR |
Effective Project Management: Staying Effective, Remaining Relevant/ Gestion efficace de projets : Demeurer efficace, rester pertinent | PDF - EN |
Early Use for Indigenous Peoples Space at 100 Wellington – Exploring the Art of the Possible / Début de l’utilisation de l’espace consacré aux peuples autochtones au 100, rue Wellington – Explorer l’art du possible | PDF - EN PDF - FR |
Mechanical Technology and GHG Reduction – Canadian Coast Guard College Project / Technologie mécanique et de réduction des émissions de GES – Projet du Collège de la Garde côtière canadienne | Not available / pas disponible |
Real-time Energy Monitoring in Action: Lessons Learned From Integration to Implementation / Surveillance du secteur énergétique en temps réel en action : Leçons apprises de l’intégration à la mise en oeuvre | Not available / pas disponible |
Stream 6: Opportunities in the Workplace Volet 6 : Opportunités dans le milieu de travail |
|
Data Shaping Creating a Flexible Workplace / La voie vers la décarbonisation de bâtiments : Perspectives sur des technologies prometteuses et des outils de soutien prometteurs | PDF - EN PDF - FR |
Technology Innovations Transforming the Workplace Experience / Les innovations technologiques transforment l’expérience en milieu de travail | PDF - EN |
Indigenous Inclusion in the Workplace / Inclusion des Autochtones dans le milieu de travail | PDF - EN |
Lean Program Delivery – Centre Block Program / Exécution du programme Lean – Programme de l’édifice du Centre | PDF - EN PDF - FR |
Above and Beyond Accessibility Requirements: Putting People at the Heart of the Built Environment / Au-delà des exigences en matière d’accessibilité : Mettre les gens au coeur de l’environnement bâti | PDF - EN PDF - FR |
Deloitte Canada: Our Accessibility Journey / Deloitte Canada : Notre parcours en accessibilité | PDF - EN |
The Future of Innovative Work and Workplaces / L’avenir du travail et des milieux de travail innovateurs | Not available / pas disponible |
Mindfulness in the Modern Workplace / La pleine conscience dans le milieu de travail moderne | PDF - EN |
Stream 7: Miscellaneous Volet 7 : Divers |
|
The Path to Building Decarbonization: Outlook on Some Promising Tech and Support tools / La voie vers la décarbonisation de bâtiments : Perspectives sur des technologies prometteuses et des outils de soutien prometteurs | PDF - EN PDF - FR |
Enhanced Use of Data Through Dynamic Dashboards / Mise en valeur des données par l'utilisation de tableaux de bord dynamiques | PDF - FR |
Are you READY for it – Managing your GCWorkplace Data / Êtes-vous PRÊT? – Gérer vos données de Milieu de travail GC | PDF - EN |
Innovation Procurement for Energy Project in Broader Public Sector / Projet d’approvisionnement en innovation pour l’énergie dans le secteur public élargi | PDF - EN PDF - FR |
NRCan Northern Forestry Centre Carbon Neutral Study / Étude de Ressources naturelles Canada (RNCan) sur la neutralité en carbone du Centre de foresterie du Nord | PDF - EN PDF - FR |
Sustainable Transitions in the Museum and Gallery Space - Incorporation of IoT Technology / Transitions durables dans les locaux des musées et des galeries – Intégration de la technologie de l’Internet des objets (IO) | PDF - EN |
Carbon Neutrality in Existing Buildings – Can it be Achieved? / Neutralité de carbone dans les bâtiments existants – est-ce réalisable? | PDF - EN PDF - FR |
The Climate Lens: Climate Change Resilience and Greenhouse Gas Mitigation / Neutralité de carbone dans les bâtiments existants – est-ce réalisable? | PDF - EN PDF - FR |